BODDUM-YDBY FRISKOLE 2009/2010
Klasse: 3./4.
|
Lektion |
Klokken |
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
|
1. |
7.40 - 8.25 |
|
|
Mat KH |
|
|
|
2. |
8.30 - 9.15 |
Kult AG |
Da ED |
Mat KH |
Kult AG |
Da ED |
|
3. |
9.15 - 10.00 |
Da ED |
Da ED |
Kri TA |
N/T JP |
Da ED |
|
4. |
10.30 - 11.15 |
DA ED |
Eng DL |
Bill TA |
N/T JP |
Svøm KH |
|
5. |
11.15 - 12.00 |
Eng DL |
Mus DL |
Bill TA |
His ED |
Svøm KH |
|
6. |
12.25 - 13.10 |
Mat KH |
|
HÅ LJ |
Da ED |
Mat KH |
|
7. |
13.25 - 14.10 |
|
|
HÅ LJ |
|
|
Klasselærer: ED Esther Dybdahl, KH Karin Henriksen, DL Dorit Lindeskov, TA Thor Anthony, LJ Lene Johansen,
AG Agnete Gimsing, JP Jens Poulsen
GÆLDER FRA 1. FEBRUAR 2010
Naturdage for 1./2. og 3./4. klasse:
|
Dato |
Aktivitet
|
Lærere
|
|
25. aug.
|
Naturplads matematik
|
KH - ED
|
|
15. sept.
|
Naturplads dansk
|
KH - ED
|
|
22. sept.
|
Naturplads dansk/ mat.
|
KH - ED
|
|
20. okt.
|
Skoven nat./ tek. |
KH - ED
|
|
27. okt.
|
Energicentret nat./ tek.
|
KH - ED |
|
24. nov.
|
Hjemme dansk/ mat.
|
KH - ED
|
|
8. dec.
|
Skoven juledekorationer
|
KH - ED
|
|
2. marts
|
Naturplads engelsk/ musik
|
DL - ED |
|
9. marts
|
Naturplads engelsk/ dansk
|
DL - ED
|
|
13. april
|
Naturplads engelsk/ musik
|
DL - ED
|
|
20. april
|
Naturplads engelsk/ dansk
|
DL - ED
|
|
4. maj
|
Cykeltur 3. /4. klasse
|
? - ED
|
|
11. maj
|
Cykeltur 3./4. klasse
|
? - ED
|
|
18. maj
|
Hjemme engelsk/ dansk
|
DL - ED
|
|
9.-11. juni
|
Tur til Kvong Friskole 0. - 5. klasse
|
DL,EB,LJ,ED
|
|
22. juni
|
Udflugt
|
Alle
|
Vores plads er hos Laila og Jens Thomsen, Siagervej 2
Årsplan
| Uge | Emne/naturdage | Dansk | Historie | Matematik | Natur/ teknik | Kristendom | Engelsk | Billedk. | Idræt | Håndarb | Musik |
| 33 | Læsebøger og opgaver | IMAGINE: | UDE | ||||||||
| 35 | Naturdag 25. aug. | (fag- og skønlitt.) | Jernalderen | Faktor 3. og 4. | Blomster | Respekt for | Fantasirejse | Tegne | Øve til | Broderi | Hele året |
| 36 | Idrætsdag 3. sept. | Skrivning | hinanden | til en ø | idrætsdag | øves | |||||
| Diktat/ staveord | tabeltræning | Titanic | Lande | sange og | |||||||
| 38 | Naturdag 15. sept. | (enkle lydregler) | plus-minus | Øer i verden | Boldspil | spil på | |||||
| 39 | Naturdag 22. sept. | Ordklasser | gange-dele | Pakke ting | instru- | ||||||
| 40 | areal | og tøj | menter | ||||||||
| 41 | Emneuge | Tværfagligt emne fælles for 0. - 7. klasse | |||||||||
| 43 | Naturdag 20. okt. | Læsebøger og opgaver | INDE | ||||||||
| 44 | Naturdag 27. okt. | Historier/ stile | Kommunalvalg | størst-mindst | Hvor kan | Vævning | Lidt node | ||||
| 45 | Læsekursus (3uger) | diagrammer | familien bo? | Badmin- | vægop- | og | |||||
| 46 | Skoleblad | tabeltræning | ton | hæng | rytmelære | ||||||
| 47 | Diktat/ staveord | gennemsnit | Transport- | ||||||||
| 48 | Naturdag 24. nov. | Tegnsætning (4. kl.) | Klima topmøde | vinkler | former | bevægel- | |||||
| Juleklip 27. nov. | Skrivning | målestok | se til | lav din | |||||||
| 50 | Naturdag 8. dec. | Ordklasser | decimaltal | Små histori- | musik | Nisser | egen sang | ||||
| 1 | Fremmedord | overslag | er og sange | ||||||||
| 4 | Tværfagligt emne om vikingetiden | rummål | |||||||||
| x - ubekendt | Svømning | ||||||||||
| 6 | Bogens uge | Tværfagligt emne fælles for 0. - 7. klasse | |||||||||
| 9 | Naturdag 2. marts. | Læsebøger og opgaver | tabeltræning | aktiviteter | |||||||
| 10 | Naturdag 9. marts | Historier/ stile | Vikingetid | fordobling/ | på øen | Knytning | |||||
| Diktat/ staveord | halvering | lyt til kom- | |||||||||
| Ordklasser | hovedregning | spil og | Stoftryk | ponisten | |||||||
| 12 | Skolefest | cirkler | rollespil | ||||||||
| 15 | Naturdag 13. april | Læsebøger og opgaver | symmetri | ||||||||
| 16 | Naturdag 20. april | Digte/ sange | Opfindelser | mål og vægt | Besøg Stor- | Symakine | lytte til man- | ||||
| 18 | Naturdag 4. maj | Diktat/ staveord | regnemetoder | britannien: | Svømning | ge genrer | |||||
| 19 | Naturdag 11. maj | Drama | tabeltræning | Wales | Strikning | ||||||
| 20 | Naturdag 18. maj | penge i banken | Skotland | bevægelse | |||||||
| 23 | Hyttetur 9 - 11. juni | Billeder | arbstegninger | Nordirland | til musik | ||||||
| 25 | Udflugt 22. juni | koordinaatsyst. | London | ||||||||
| Flg. inddrages i årsplanen: | |||||||||||
| 1. Logbog | 2. EDB | 4. Ekstrabøger i dansk og matematik må bruges så meget, man har lyst | |||||||||
| 3. Lommeregner | 5. Matematik fra dagligdagen |
Indmeldelse til børnehaven "Frihaven"
tlf. 40415949 eller 97956370